Máy Đo Ánh Sáng TES-1337B
Máy đo ánh sáng Tes-1337B là thiết bị đo cường độ ánh sáng giúp đánh giá cường độ ánh sáng trong nhà máy trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc… để đưa ra các giải pháp phù hợp nâng cao độ an toàn cho con người.
Tính năng:
- Chức năng hệ số hiệu chỉnh quang phổ (bao gồm LED)
- Chức năng hiệu chỉnh người dùng (CAL)
- Màn hình kép, đọc LCD 4 chữ số.
- Độ nhạy quang phổ gần với đường cong quang điện CIE.
- Các mức đo dao động 0,01 đến 200,0 Klux, 0,001 đến 20,00 Kfc,
Autoranging 5 bước. - Phản ứng chính xác và tức thì.
- Đo cường độ sáng.
- Chức năng giữ dữ liệu.
- Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc.
- Điểm – hàm trung bình.
- Chức năng tự động tắt nguồn.
Thông số kỹ thuật:
Trưng bày | Màn hình kép 4 chữ số LCD đọc ra. |
Phạm vi đo | 50,00, 500,0, 5000, 50,00K, 200,0 Klux 5.000, 50,00, 500,0, 5000, 20,00 Kfc Tự động khác nhau (5 bước) (1 fc = 10,76 lux) |
Hiển thị quá mức | CV được hiển thị |
Nghị quyết | 0,01 lux, 0,001 fc |
Độ chính xác | ± 3% rdg ± 5dgt (Hiệu chỉnh theo đèn sợi đốt tiêu chuẩn , 2856 K ) |
CIE photopic f ‘ 1 | ≦ 6% |
Đặc điểm nhiệt độ | ± 0,1% / ℃ |
Tỷ lệ đo | Khoảng 5 lần / giây |
Cảm biến ảnh | Các điốt quang silic |
Dung lượng bộ nhớ dữ liệu | 99 bộ. (Đọc trực tiếp từ màn hình LCD) |
Điều kiện hoạt động / lưu trữ | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃ <70% rh |
Nguồn năng lượng | Pin 6 chiếc AAA |
Tuổi thọ pin (điển hình) | 100 giờ |
Chiều dài dẫn quang | 150 cm (xấp xỉ) |
Kích thước quang | 100 (L) × 60 (W) × 27 (H) mm |
Kích thước | 150 (L) × 72 (W) × 33 (H) mm |
Cân nặng | 320g |
Phụ kiện | Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng, Pin |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Đo Ánh Sáng TES-1337B”