CENTER 252 là một đồng hồ kẹp True-RMS có khả năng đo dòng điện / điện áp AC và DC , với độ phân giải cao 0,01A / 0,1V. Nó cũng đi kèm với chức năng Peak Hold 1ms để bắt tín hiệu nhanh chóng và chức năng Zero để dễ dàng phân tích dữ liệu. Dù trong các ứng dụng tự doanh, bảo trì công nghiệp hay chuyên nghiệp, CENTER 252 đều mang đến một giải pháp đáng tin cậy, chính xác và tiện lợi.
Hàm số | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | |
ACA | 60A / 600A, | 0,01A / 0,1A | ± 1,9% rdg + 5dgts | |
DCA | 60A / 600A | 0,01A / 0,1A | ± 2% rdg + 5dgts | |
DCuA | 600A | 0,1uA | ± 1% rdg + 5dgts | |
ACV | 600V | 0,1V | ± 1,2% rdg + 5dgts | |
DCV | 600V | 0,1V | ± 1% rdg + 2dgts | |
Ohms | 600Ohm ~ 6KOhm | 0,1Ohm ~ 0,001KOhm | ± 1% rdg + 2dgts | |
Mũ lưỡi trai | 400uF ~ 4000uF | 0,1uF ~ 1uF | ± 2,5% rdg + 5dgts | |
Hz (A) | 660Hz ~ 30KHz | 0,1Hz ~ 10Hz | ± 0,2% rdg + 1dgts | |
Hz (V) | 660Hz ~ 100KHz | 0,1Hz ~ 0,1KHz | ± 0,2% rdg + 1dgts | |
|
Mức âm thanh hoạt động: ≤40Ohm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ampe kìm AC/DC Center 252”